GRUPO B
DIA | HORA | EQUIPO 1 | GOLES | EQUIPO 1 | |
17/07/2020 | 12:00 | B1 | B2 | ||
17/07/2020 | 13:00 | B3 | B4 | ||
17/07/2020 | 20:00 | B2 | B1 | ||
17/07/2020 | 21:00 | B2 | B3 | ||
18/07/2020 | 04:00 | B3 | B4 | ||
18/07/2020 | 05:00 | B4 | B1 |
GRUPO B
CLASIFICACION | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |