Calendario y Clasificaciones
TROFEO SAN JAIME 2018
GRUPO A (U-16 Cadete)
CAMPO | DIA | HORA | EQUIPO1 | GOLES | EQUIPO2 |
---|---|---|---|---|---|
RIUDARENES1 | 30/03/2018 | 11:00 | C.D. SPORTING DE HERRERA | 4 - 1 | CORBRIDGE UNITED |
FOGARS DE LA SELVA | 30/03/2018 | 12:00 | ESCOLA FUTBOL RIPOLLES AE | 0 - 2 | A.S.D. ADRENSE 1909 |
FOGARS DE LA SELVA | 30/03/2018 | 17:00 | ESCOLA FUTBOL RIPOLLES AE | 2 - 1 | C.D. SPORTING DE HERRERA |
PALAFOLLS | 30/03/2018 | 18:00 | A.S.D. ADRENSE 1909 | 2 - 0 | CF SANT JULIA VILATORTA |
FOGARS DE LA SELVA | 31/03/2018 | 12:30 | C.D. SPORTING DE HERRERA | 1 - 3 | CF SANT JULIA VILATORTA |
RIUDARENES1 | 31/03/2018 | 12:30 | CORBRIDGE UNITED | 0 - 8 | ESCOLA FUTBOL RIPOLLES AE |
RIUDARENES1 | 31/03/2018 | 18:00 | C.D. SPORTING DE HERRERA | 0 - 6 | A.S.D. ADRENSE 1909 |
LLORET MOLI | 31/03/2018 | 19:00 | CF SANT JULIA VILATORTA | 7 - 0 | CORBRIDGE UNITED |
LLORET MOLI | 01/04/2018 | 10:30 | ESCOLA FUTBOL RIPOLLES AE | 2 - 1 | CF SANT JULIA VILATORTA |
CAN BORRELL | 01/04/2018 | 10:30 | A.S.D. ADRENSE 1909 | 10 - 0 | CORBRIDGE UNITED |
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACION | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. ADRENSE 1909 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 |
ESCOLA FUTBOL RIPOLLES AE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 |
CF SANT JULIA VILATORTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
C.D. SPORTING DE HERRERA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 |
CORBRIDGE UNITED | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 |
FINAL
CAMPO | DIA | HORA | EQUIPO1 | GOLES | EQUIPO2 | PENAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LLORET MUNINCIPAL | 01/04/2018 | 16:00 | A.S.D. ADRENSE 1909 | 0 - 2 | ESCOLA FUTBOL RIPOLLES AE |