TROFEO SAN JAIME CALENDARIO 2018
(U-10 Benjamin)
GRUPO A
CAMPO | DIA | HORA | EQUIPO1 | GOLES | EQUIPO2 |
---|---|---|---|---|---|
LLORET MOLI | 30/03/2018 | 16:00 | AIHUD BNNE SAKHNIN | 6 - 3 | OFC COURONNES |
CAN BORRELL | 30/03/2018 | 17:00 | U.D. VILADECANS | 2 - 0 | C.F. SISTRELLS |
CAN BORRELL | 31/03/2018 | 09:00 | OFC COURONNES | 1 - 9 | C.F. SISTRELLS |
LLORET MOLI | 31/03/2018 | 11:00 | AIHUD BNNE SAKHNIN | 1 - 3 | U.D. VILADECANS |
LLORET MOLI | 31/03/2018 | 17:00 | AIHUD BNNE SAKHNIN | 2 - 2 | C.F. SISTRELLS |
LLORET MOLI | 31/03/2018 | 17:00 | OFC COURONNES | 1 - 9 | U.D. VILADECANS |
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D. VILADECANS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 |
C.F. SISTRELLS | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 |
AIHUD BNNE SAKHNIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 |
OFC COURONNES | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 0 |
GRUPO B
CAMPO | DIA | HORA | EQUIPO1 | GOLES | EQUIPO2 |
---|---|---|---|---|---|
CAN BORRELL | 30/03/2018 | 16:00 | C.F. MONTAÑESA | 3 - 0 | VALCALEPIO JUNIOR |
MAÇANET DE LA SELVA | 30/03/2018 | 18:00 | INTERCUPS MEXICO | 4 - 3 | C.F. CRACKS |
FOGARS DE LA SELVA | 31/03/2018 | 10:30 | C.F. CRACKS | 7 - 0 | VALCALEPIO JUNIOR |
LLORET MOLI | 31/03/2018 | 13:00 | INTERCUPS MEXICO | 2 - 1 | C.F. MONTAÑESA |
CAN BORRELL | 31/03/2018 | 17:00 | INTERCUPS MEXICO | 3 - 0 | VALCALEPIO JUNIOR |
CAN BORRELL | 31/03/2018 | 19:00 | C.F. CRACKS | 1 - 1 | C.F. MONTAÑESA |
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERCUPS MEXICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
C.F. CRACKS | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 |
C.F. MONTAÑESA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
VALCALEPIO JUNIOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
SEMIFINAL
CAMPO | DIA | HORA | EQUIPO1 | GOLES | EQUIPO2 | PENAL |
---|---|---|---|---|---|---|
PALAFOLLS | 01/04/2018 | 09:30 | U.D. VILADECANS | 0 - 0 | C.F. CRACKS | 0 - 2 |
LLORET MOLI | 01/04/2018 | 09:30 | INTERCUPS MEXICO | 2 - 1 | C.F. SISTRELLS |
FINAL
CAMPO | DIA | HORA | EQUIPO1 | GOLES | EQUIPO2 | PENAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LLORET MUNINCIPAL | 01/04/2018 | 17:00 | INTERCUPS MEXICO | 3 - 1 | C.F. CRACKS |